AWG(American Wire Gauge)是美制电线标准的简称,AWG值是导线厚度(以英寸计)的函数。
换算后的常用AWG和线径值,如下:
#AWG号数 mm直径厘米 圆平方厘米(c/m)
8 3.264 16440
9 2.906 12960
10 2.588 10380
11 2.305 8234
12 2.053 6530
14 1.628 4110
15 1.450 3257
16 1.291 2580
17 1.150 2048
18 1.024 1620
19 0.9116 1288
21 0.7229 810
22 0.6438 645
23 0.5733 509.4
24 0.5106 405
33 0.1798 50.13
群导体计算的方法或公式:
加上单一导体的线径值总和,并比较上表求得。如果值落入两者之间,取比较少的值。
40股群导体线的线径值为,如每一芯为24 Guage = 40 x 405 c/m = 16,200 c/m = 9 AWG(得出值落入12960c/m和16440c/m之间)
快速求得线径值的方法:
两条(AWG)相加时,该单一线径值减3. ex. 2 x 18 AWG = (18-3=) 15 AWG
三条(AWG)相加时,该单一线径值减5. ex. 3 x 24 AWG = (24-5=) 19 AWG
四条(AWG)相加时,该单一线径值减6. ex. 4 x 10 AWG = (10-6=) 04 AWG
请记得“快速求得线径值的方法” 一些案例也许边际会不正确,只采用此方式为大原则
有很多用户对美国Omega热电偶线的线规不是很清楚,下面提供线规对照表,
| AWG线规 | 热偶丝线径mm | AWG线规 | 热偶丝线径mm | |
| 0 | 8.25 | 23 | 0.574 | |
| 1 | 7.35 | 24 | 0.511 | |
| 2 | 6.54 | 25 | 0.455 | |
| 3 | 5.83 | 26 | 0.404 | |
| 4 | 5.19 | 27 | 0.361 | |
| 5 | 4.62 | 28 | 0.320 | |
| 6 | 4.11 | 29 | 0.287 | |
| 7 | 3.67 | 30 | 0.254 | |
| 8 | 3.26 | 31 | 0.226 | |
| 9 | 2.91 | 32 | 0.203 | |
| 10 | 2.59 | 33 | 0.180 | |
| 11 | 2.30 | 34 | 0.160 | |
| 12 | 2.05 | 35 | 0.142 | |
| 13 | 1.83 | 36 | 0.127 | |
| 14 | 1.63 | 37 | 0.114 | |
| 15 | 1.45 | 38 | 0.102 | |
| 16 | 1.29 | 39 | 0.089 | |
| 17 | 1.15 | 40 | 0.079 | |
| 18 | 1.02 | 41 | 0.071 | |
| 19 | 0.912 | 42 | 0.064 | |
| 20 | 0.813 | 43 | 1.056 | |
| 21 | 0.724 | 44 | 0.051 | |
| 22 | 0.643 |
本文内容由深圳捌零零(800)仪器仪表MRO网http://www.80017.cn/ 提供!
注:如果你的电脑不可以直接下载,请右键点击以上文字或'免费下载'图标,然后选目标另存为,进行下载保存 (本文来源:深圳捌零零(800)仪器仪表MRO网)
- 上一篇仪器仪表技术文章: 仪器仪表标准编号_实验室仪器装置标准目录
- 下一篇仪器仪表技术文章: 没有了
![]() | 浙江:仪器仪表行业发展势头猛 | 3月13日 |
![]() | 有关仪器仪表发展及设计新特色 | 3月13日 |
![]() | 什么是NetFlow?为什么要进行数 | 3月12日 |
![]() | 福禄克 Fluke 190系列手持式示 | 3月12日 |
![]() | 什么是mro采购? | 3月10日 |
![]() | 中国企业在MRO采购和管理上存在 | 3月9日 |
![]() | MRO采购的优缺点 | 3月8日 |
![]() | MRO工业品超市简介 | 3月8日 |
![]() | MRO---中国仪器信息网 | 3月8日 |
![]() | MRO采购及管理存在的六大问题? | 3月5日 |

![]() | 为什么要使用红外热像仪 | 8月3日 |
![]() | 工件表面粗糙度是数字越小表面 | 4月20日 |
![]() | 电流表电压表的使用 | 4月28日 |
![]() | 温度测量的基本概念 | 2月28日 |
![]() | 选择数字示波器要注意哪些方面 | 3月5日 |
![]() | 万用表如何测量电感 | 5月2日 |
![]() | 避免环境污染 如何实现化学实验 | 3月5日 |
![]() | 燕山大学低值仪器、低值耐用品 | 3月5日 |
![]() | 如何实现吸光度与透光率之间的 | 4月20日 |
![]() | 温度测量仪表的分类 | 2月28日 |








红外热像仪买就送ip4、iP2



