您现在的位置: 全球仪器仪表MRO网 >> 技术天地 >> MRO仪器标准 >> 正文
质量流量单位换算表
作者:全球MRO综合服务商    仪器仪表技术文章来源:全球MRO仪器仪表交易网    点击数:    更新时间:2007/5/20


质量流量单位换算表   单位 吨/时
(t/h) 千克(公斤)/时
(kg/h) 千克(公斤)/分
(kg/min) 千克(公斤)/秒
(kg/s) 英吨/时
(UKton/h) 磅/时
(lb/h) 磅/分
(lb/min) 磅/秒
(lb/s) 吨/时
(t/h) 1 103 16.6667 0.277778 0.984207 2204.62 36.7437 0.612394 千克(公斤)/时
(kg/h) 10-3 1 0.0166667 2.77778×10-4 9.84207×10-4 2.20462 0.0367437 6.12395×10-4 千克(公斤)/分
(kg/min) 0.06 60 1 0.0166667 0.0590524 132.277 2.20462 0.0367437 千克(公斤)/秒
(kg/s) 3.6 3600 60 1 3.54315 7936.63 132.277 2.20462 英吨/时
(UKton/h) 1.01605 1016.05 16.9342 0.282236 1 2240 37.3333 0.622223 磅/时
(lb/h) 4.53592×10-4 0.453592 0.00755987 1.25998×10-4 4.46429×10-4 1 0.0166667 2.77778×10-4 磅/分
(lb/min) 0.0272155 27.2155 0.453592 0.00755987 0.0267857 60 1 0.0166667 磅/秒
(lb/s) 1.63293 1632.93 27.2155 0.453592 1.60714 3600 60 1

·


 

本文内容由全球仪器仪表MRO网http://www.80017.cn/ 提供!


注:如果你的电脑不可以直接下载,请右键点击以上文字或'免费下载'图标,然后选目标另存为,进行下载保存

(本文来源:全球仪器仪表MRO网)