您现在的位置: 全球仪器仪表MRO网_捌零零 >> 技术天地 >> MRO技术文章 >> 正文
国家发改委新批准168项标准,涉及仪表行业43项
作者:全球MRO综合服务商    仪器仪表技术文章来源:全球MRO仪器仪表交易网    点击数:    更新时间:2006-2-15

01

   26 GB/T 13748.14-2005 镁及镁合金化学分析方法 镍含量的测定 丁二酮肟分光光度法 GB/T 13748.9-1992 1992-11-05 2005-07-26 2006-01-01

   27 GB/T 13748.15-2005 镁及镁合金化学分析方法 锌含量的测定 GB/T 13748.10-1992 1992-11-05 2005-07-26 2006-01-01

   28 GB/T 13748.16-2005 镁及镁合金化学分析方法 钙含量的测定 火焰原子吸收光谱法 2005-07-26 2006-01-01

   29 GB/T 13748.17-2005 镁及镁合金化学分析方法 钾含量和钠含量的测定 火焰原子吸收光谱法 2005-07-26 2006-01-01

   30 GB/T 13748.18-2005 镁及镁合金化学分析方法 氯含量的测定 氯化银浊度法 GB/T 4374.5-1984 1992-11-05 2005-07-26 2006-01-01

   31 GB/T 13748.19-2005 镁及镁合金化学分析方法 钛含量的测定 二安替比啉甲烷分光光度法 2005-07-26 2006-01-01

   32 GB/T 3884.11-2005 铜精矿化学分析方法 汞量的测定 冷原子吸收光谱法 2005-07-26 2006-01-01

   33 GB/T 8151.15-2005 锌精矿化学分析方法 汞量的测定 原子荧光光谱法 2005-07-26 2006-01-01

   34 GB/T 8151.16-2005 锌精矿化学分析方法 钴量的测定 火焰原子吸收光谱法 2005-07-26 2006-01-01

   48 GB/T 19836-2005 电动汽车用仪表 2005-07-13 2006-02-01

 &

上一页  [1] [2] [3] [4] [5] 下一页

 

本文内容由全球仪器仪表MRO网_捌零零http://www.80017.cn/ 提供!


注:如果你的电脑不可以直接下载,请右键点击以上文字或'免费下载'图标,然后选目标另存为,进行下载保存

(本文来源:全球仪器仪表MRO网_捌零零)