您现在的位置: 全球仪器仪表MRO网_捌零零 >> 技术天地 >> MRO技术文章 >> 正文
国家发改委新批准168项标准,涉及仪表行业43项
作者:全球MRO综合服务商    仪器仪表技术文章来源:全球MRO仪器仪表交易网    点击数:    更新时间:2006-2-15

nbsp; 71 GB/T 8014.1-2005 铝及铝合金阳极氧化 氧化膜厚度的测量方法 第1部分:测量原则 GB/T 8014-1987 1987-06-26 2005-07-04 2005-12-01

   72 GB/T 8014.2-2005 铝及铝合金阳极氧化 氧化膜厚度的测量方法 第2部分:质量损失法 GB/T 8015.1-1987 1987-06-26 2005-07-04 2005-12-01

   73 GB/T 8014.3-2005 铝及铝合金阳极氧化 氧化膜厚度的测量方法 第3部分:分光束显微镜法 GB/T 8015.2-1987 1987-06-26 2005-07-04 2005-12-01

   74 GB/T 8740-2005 铸造轴承合金锭 GB/T 8740-1988 1988-02-25 2005-07-04 2005-12-01

   79 GB/T 8892-2005 压力表用铜合金管 GB/T 8892-1988 1988-02-29 2005-07-04 2005-12-01

   103 GB/T 5073-2005 耐火材料 压蠕变试验方法 GB/T 5073-1985 1985-04-17 2005-07-21 2006-01-01

   105 GB/T 6730.59-2005 铁矿石 锰含量的测定 火焰原子吸收光谱法 2005-07-21 2006-01-01

   106 GB/T 6730.60-2005 铁矿石 镍含量的测定 火焰原子吸收光谱法 2005-07-21 2006-01-01

   107 GB/T 6730.61-2005 铁矿石 碳和硫含量的测定 高频燃烧红外吸收法 2005-07-21 2006-01-01

   108 GB/T 6730.62-2005 铁矿石 钙、硅、镁、钛、磷、锰、铝和钡含量的测定 波长色散X射线荧光光谱法 2005-07-21 200

上一页  [1] [2] [3] [4] [5] 下一页

 

本文内容由全球仪器仪表MRO网_捌零零http://www.80017.cn/ 提供!


注:如果你的电脑不可以直接下载,请右键点击以上文字或'免费下载'图标,然后选目标另存为,进行下载保存

(本文来源:全球仪器仪表MRO网_捌零零)